Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Модель | T 2.6 S |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество тактов | 2-х тактный |
Мощность двигателя (л.с./кВт) | 2,6/1,91 |
Рабочий объем двигателя (см³) | 61 |
Количество цилиндров/конфигурация | 1 цилиндровый |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 45,0 x 38,0 |
Максимальные рабочие обороты (об/мин) | 4000 - 5500 |
Число оборотов холостого хода (в нейтрали) (об/мин) | 1100 - 1200 |
Степень сжатия | 8,3 |
Передаточное отношение редуктора | 2,08/(27/13) |
Система зажигания | CDI |
Тип запуска | Ручной |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система выпуска отработанных газов | Над гребным винтом |
Система смазки | Премикс |
Топливная система | Карбюратор |
Тип управления | Румпельное |
Управление подачей топлива | На румпеле |
Переключение передач | F (вперед) |
Регулировка по дифференту (количество положений) | 4 |
Способ изменения дифферента и наклона | Ручной |
Под высоту транца, мм ? | S (381) |
Тип установки | Для установки на транце лодки |
Объем топливного бака, л | Встроенный, 1,2 |
Рекомендуемый вид топлива | Не ниже АИ92 |
Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
Рекомендуемое моторное масло | TC-W3 |
Объем трансмиссионного масла в редукторе, л | 0,045 |
Рекомендуемые свечи зажигания | NGK BR7HS |
Расход топлива на максимальных оборотах, л/ч | 1,5 |
Диаметр, шаг гребного винта | 3–7¼"х5" |
Для мелководья | Подходит |
Габариты ДxШxВ, мм | 916x214x677 |
Тип конструкции | С гребным винтом |
Масса, кг | 10 |
Страна производителя | Китай |
Гарантия от производителя | 2 года |
Характеристики
Тактность двигателя
2
Дополнительные характеристики
Японские лодочные моторы
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял